[WinExt® Homepage]  [Liste aller Funktionen]  
               
                   Download Gratis Edition
 Download Gratis Edition  Pro Edition kaufen
                 
               
                  Pro Edition kaufen  
               
               
               Diese Tabelle zeigt den detaillierten Vergleich der Registrierungsfixer zwischen unserem WinExt® und anderen Produkten.
               
                  
              
[WinExt® Homepage] [Liste aller Funktionen] Download Gratis Edition
 Download Gratis Edition  Pro Edition kaufen
                 
               
                  Pro Edition kaufen  
               
            
          Download Gratis Edition
 Download Gratis Edition  Pro Edition kaufen
                 
               
                  Pro Edition kaufen  
               
               
Diese Tabelle zeigt den detaillierten Vergleich der Registrierungsfixer zwischen unserem WinExt® und anderen Produkten.
               Bitte beachten Sie:
               - Vergleichen Sie das Registry Fixer-Modul nur für die folgenden Produkte.
- Das Ergebnis basiert auf WinExt® Pro v16.0, Build 070 (WE), Wise Care 365 v5.6.3.559 (WC), Advanced SystemCare v14.2.0.220 (ASC), CCleaner v5.77.8521 (CC) und Glary Utilities v5.161.0.187 (GU ).
- Wenn Sie diese in diesem Artikel genannten Produkte verwenden und feststellen, dass unsere Bewertung falsch ist, können Sie sich gerne an uns wenden, um Korrekturen vorzunehmen.
| Funktion | WE | WC | ASC | CC | GU | 
| Starten Sie ohne UAC-Eingabeaufforderung | 1 | 0 Klicken Sie auf <Ja> für jeden Lauf | 1 | 1 | 1 | 
| Wählen Sie die zu reparierenden Details aus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Wiederherstellungspunkt automatisch erstellen, bevor Probleme behoben werden | 1 | 1 | 1 | 0,5 Kann nur unter "Verwandte Anleitung" manuell eine Sicherungskopie erstellen | 1 | 
| Wiederherstellung der Registrierung vom ausgewählten Wiederherstellungspunkt | 1 | 1 | 1 | 0,5 Wird nicht vom Programm verwaltet, kann jedoch die Registrierung über den Windows-Datei-Explorer wiederherstellen, indem die .REG-Sicherungsdatei gesucht wird | 1 | 
| Zeigen Sie die Beschreibung der Funktion an | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mehrsprachiger Funktionsname | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 Nicht vollständig | 
| Ton nach dem Scannen / Reparieren abspielen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alle auswählen, Keine auswählen, Für Funktionen und Ergebnislisten empfehlen | 1 | 1 | 0,25 Keine (Un) Überprüfung aller auf Funktionsliste, keine Empfehlung für Ergebnisliste | 0,5 Nur für Funktionsliste | 0,5 Keine Empfehlung für Funktionen und Ergebnislisten | 
| Zeigt den Gesamtfortschritt in Prozent beim Scannen an | 1 | 0,5 Kein Prozentsatz | 1 | 1 | 0,5 Kein Prozentsatz | 
| Detaillierten Fortschritt (Speicherort) beim Scannen anzeigen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Statistiken anzeigen (Anzahl der Probleme und Zeitaufwand) nach dem Scannen / Beheben | 1 | 0,8 Keine Zeit, aber nicht so wichtig wie die Anzahl der Probleme | 0,8 Keine Zeit, aber nicht so wichtig wie die Anzahl der Probleme | 0,8 Keine Zeit, aber nicht so wichtig wie die Anzahl der Probleme | 0,8 Keine Zeit, aber nicht so wichtig wie die Anzahl der Probleme | 
| Problemstandort öffnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ergebnis in Datei txt / csv / xls / xlsx exportieren | 1 | 0,5 Nur txt, aber der häufigste Typ | 0,5 Nur txt, aber der häufigste Typ | 0,5 Nur txt, aber der häufigste Typ | 0 | 
| Registrierungsintegrität: überprüft die Integrität der Registrierung. Möglicherweise wird eine Reparatur durchgeführt. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Adware und Spyware: entfernt die Adware und Spyware aus der Registrierung. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ActiveX- und Klassenprobleme: die ActiveX- und Klassendateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0,7 Etwa 30% der Probleme verloren | 1 | 0,8 Etwa 20% der Probleme verloren | 0 | 
| Probleme mit Anwendungspfaden: die Anwendungspfade, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber auf Ihren Festplatten nicht mehr vorhanden sind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Probleme mit Anwendungsshells: die Anwendungsshellendateien (Öffnen, Bearbeiten, Drucken usw.), die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 1 | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 0 | 
| ARP-Cache-Probleme: veraltete oder ungültige Datensätze des ARP-Cache in der Registrierung. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Probleme mit Gerätelaufwerken: die Laufwerksdateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Probleme mit Dateizuordnungen: die zugeordneten Dateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Probleme mit Schriftarten: die Schriftdateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 1 | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 0 | 
| Hilfedateien Probleme: die Hilfedateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 
| Ungültige Kontextmenüelemente: Die zugehörige Datei eines Kontextmenübefehls, der in der Registrierung aufgezeichnet ist, aber auf Ihren Festplatten nicht mehr vorhanden ist. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ungültige Firewall-Einstellungen: die Dateien, die eine Firewall-Regel haben, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0,95 Etwa 5% Probleme verloren | 0,95 Etwa 5% Probleme verloren | 0 | 0 | 
| Fehlende freigegebene DLLs: die DLL-Dateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0,3 Etwa 70% der Probleme verloren | 0,3 Etwa 70% der Probleme verloren | 0,3 Etwa 70% der Probleme verloren | 0 Hat diese Funktion, aber kein Ergebnis | 
| Probleme mit dem MRU-Verlauf: die MRU-Verlaufsdateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Probleme mit dem MUI-Cache: die MUI-Caches, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber auf Ihren Festplatten nicht mehr vorhanden sind. | 1 | -1 Das Ergebnis ist völlig falsch (großer Fehler) | 0,9 Etwa 10% Probleme verloren | 0,85 Etwa 15% der Probleme verloren | -1 Das Ergebnis ist völlig falsch (großer Fehler) | 
| Veraltete Software: die Reste für die veraltete Software. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Redundante Installationsprogramme: die Installationsprogramme, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0 | 0 | 0,6 Etwa 40% der Probleme verloren | 0 | 
| Beim Start ausführen Probleme: die automatisch ausgeführten Dateien, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 1 | 0 Hat diese Funktion, aber kein Ergebnis | 1 | 0 Hat diese Funktion, aber kein Ergebnis | 
| Sound- und AppEvents-Probleme: veraltete oder ungültige Einstellungen für Sound- und App-Ereignisse. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Probleme bei der Bestellung des Startmenüs: Die Caches für die Reihenfolge des Startmenüs, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, die Menüelemente jedoch nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Probleme mit Typbibliotheken: die Reste für die ungültigen Typbibliotheken. | 1 | 0 | 0 | 0,1 Etwa 90% der Probleme verloren | 0 | 
| Deinstallationsprobleme: die Deinstallationsprogramme, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | -1 Das Ergebnis ist völlig falsch (großer Fehler) | 1 | 0 | 0 | 
| Nicht verwendete Dateierweiterungen: die Dateierweiterungen, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, denen jedoch keine Anwendung zugeordnet ist. | 1 | 1 | 0,3 Etwa 70% der Probleme verloren | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 0,75 Etwa 25% der Probleme verloren | 
| Probleme mit virtuellen Geräten: die virtuellen Geräte, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber auf Ihrem Computer nicht mehr vorhanden sind. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Probleme mit Windows-Diensten: die Windows-Dienste, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, die zugehörigen Dateien jedoch nicht mehr auf Ihren Festplatten vorhanden sind. | 1 | 0 Hat diese Funktion, aber kein Ergebnis | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 0 Hat diese Funktion, aber kein Ergebnis | 0,5 Etwa 50% der Probleme verloren | 
| Probleme mit Systemerweiterungen: die Systemerweiterungen, die in der Registrierung aufgezeichnet sind, aber auf Ihren Festplatten nicht mehr vorhanden sind. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Gesamtpunktzahl | 39 | 20,25 | 24 | 17,95 | 19,45 | 
[WinExt® Homepage] [Liste aller Funktionen]
 Download Gratis Edition
 Download Gratis Edition  Pro Edition kaufen
                 
               
                  Pro Edition kaufen  
               
             
                
  Auto Mail Sender™ Standard Edition
 Auto Mail Sender™ Standard Edition Auto Mail Sender™ Birthday Edition
 Auto Mail Sender™ Birthday Edition Auto Mail Sender™ File Edition
 Auto Mail Sender™ File Edition Email Checker Pro
 Email Checker Pro TSSI .NET SMTP Component
 TSSI .NET SMTP Component 
  PDF to X
 PDF to X PDF to DOC
 PDF to DOC 
                   PDF to JPG
 PDF to JPG
                   PDF to Text
 PDF to Text 
                   PDF to HTML
 PDF to HTML
                   
  * Computer/Telefon überwachen
 * Computer/Telefon überwachen
                   PC WorkBreak
 PC WorkBreak
                   * Alfa eBooks Manager
 * Alfa eBooks Manager
                   * Plagiat-Detektor
 * Plagiat-Detektor
                   KeyMusic
 KeyMusic
                   Advanced Date Time Calculator
 Advanced Date Time Calculator
                   
  WinExt®
 WinExt®
                   * Datenwiederherstellungs-App
 * Datenwiederherstellungs-App
                   WinExt® Key Launcher
 WinExt® Key Launcher
                   WinExt® Batch Operator
 WinExt® Batch Operator
                   Windows Explorer Tracker
 Windows Explorer Tracker
                   Duplicate File Finder Plus
 Duplicate File Finder Plus
                   Duplicate Photo Finder Plus
 Duplicate Photo Finder Plus
                   1Tree Pro
 1Tree Pro
                   Duplicate MP3 Finder Plus
 Duplicate MP3 Finder Plus
                   Advanced Recent Access
 Advanced Recent Access
                   tail for Windows
 tail for Windows
                   
  * Verabschieden Sie sich von Werbung
 * Verabschieden Sie sich von Werbung
                   * Online-Video herunterladen
 * Online-Video herunterladen
                   * Kostenloser Remote-Desktop
 * Kostenloser Remote-Desktop
                   
  * Umfassende Designsoftware
 * Umfassende Designsoftware
                   * Posters & CD/DVD Covers
 * Posters & CD/DVD Covers
                   
  Access Password Recovery
 Access Password Recovery
                   
  * Visual Graph ActiveX Component
 * Visual Graph ActiveX Component
                   Easy Work Time Calculator
 Easy Work Time Calculator
                   Date Time Counter
 Date Time Counter
                   WinExt® Datenschutz
 WinExt® Datenschutz
                   WinExt® Registrierungsfixer
 WinExt® Registrierungsfixer
                   WinExt® Systemreiniger
 WinExt® Systemreiniger
                   WinExt® Systemoptimierer
 WinExt® Systemoptimierer
                   WinExt® Bulk Renamer
 WinExt® Bulk Renamer
                   File & Folder Lister
 File & Folder Lister
                   VB 6 Pure Code Lines Calculator
 VB 6 Pure Code Lines Calculator
                   .NET WYSIWYG HTML Editor
 .NET WYSIWYG HTML Editor
                   Process Guard for Developer
 Process Guard for Developer
                  




